2008年度
No | 研究テーマ | 氏名 | 学校・所属機関 | 成果報告書 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地球環境に影響を与える「氷」の性質を知る実験とその教材利用 | 小西 啓之 | 大阪教育大学 | 40 | |
2 | 参加者とつくる教員研修 | 平島 由美子 | 横浜国立大学 | 40 | |
3 | 実体験に基づく自然環境の持続的な維持と産業技術開発との相互関係に関する環境教育 | 柴田 勝 | 長岡工業高等専門学校 | 40 | |
4 | ビーチコーミングを通した環境教育の実践と評価 | 加瀬 良一 | 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 | 40 | |
5 | クリティカル・シンキングを身につけるための理科教育実践 | 孕石 泰孝 | ソウル日本人学校 | 43 | |
6 | サンゴ移動水槽を用いた北海道における環境教育プログラムの開発 | 池田 昌隆 | 北海道大学 | 40 | |
7 | トライボロジー教育を目的とした実験装置の開発 | 野口 昭治 | 東京理科大学 | 40 | |
8 | ものづくりを通して森林保護を考える環境教育 | 原田 功 | 浜松市立佐久間中学校 | 40 | |
9 | 樹木の蒸散量の観測から森林の水貯留能力を考える | 土谷 彰男 | 広島大学 | 37 | |
10 | エデュテインメント性を有する理科教材用の折紙モデルの開発 | 杉山 文子 | 京都大学 | 40 | |
11 | ゲーリケが作成したポンプの復元と科学講座でのその活用 | 松野 修 | 鹿児島大学 | 40 | |
12 | マイクロスケール実験を導入した高校化学教材の開発 | 中川 徹夫 | 電気通信大学 | 40 | |
13 | 出前講義および体験教室を通じての科学教育の啓蒙 | 大嶋 建一 | 筑波大学 | 40 | |
14 | 色の違いを導入として位置づけた土の教材化 | 北林 雅洋 | 香川大学 | 40 | |
15 | 動物園的廃棄物を活用した生物多様性保全教育プログラムの開発 | 楠田 哲士 | 岐阜大学 | 40 | |
16 | エネルギー変換を総合理解する出前実験教室 | 安居 光国 | 室蘭工業大学 | 40 | |
17 | 規格外農林産品を食酢原料とする資源化技術の開発と実践 | 太田 裕一 | 北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター | 40 | |
18 | 情報科学の理解促進のための学習プログラム:マジカル・スプーン | 香山 瑞恵 | 信州大学 | 40 | |
19 | 誰もが科学の面白さ楽しさを気軽に体感できる実験教室@児童館 | 久保 利加子 | おもしろ!ふしぎ?実験隊 | 40 | |
20 | 日野用水の水質検査~地域連携による理化学実験授業の実施~ | 倉田 香織 | 東京薬科大学 | 40 | |
21 | サンゴガイドになろう-環境教育におけるサンゴの教材化- | 渡邉 正俊 | 沖縄県立与勝緑が丘中学校 | 40 | |
22 | ワイヤ放電加工機の開発におけるモノづくり教育 | 平尾 篤利 | 国立高等専門学校機構 福島工業高等専門学校 | 40 | |
23 | GPS・気象データロガーを利用した移動気象観測システムの開発 | 名越 利幸 | 岩手大学教育学部 | 40 | |
24 | 教具の作成を通した数学教育の試み | 仲田 研登 | 稚内北星学園大学 | 40 | |
25 | 米のとぎ汁から学ぶ化学と環境問題 | 長嶋 真美子 | 北海道大学 | 28 | |
26 | 色素増感太陽電池を用いたエネルギー環境教育とその教材開発 | 小田 善治 | 東京理科大学大学院 | 40 | |
27 | 「サイエンス宿」で科学者と親しく科学談議! | 坪川 紀夫 | 新潟大学 | 40 | |
28 | プロジェクト・ワイルド サイエンス&シビックスの普及啓発 | 川原 洋 | 財団法人 公園緑地管理財団 | 40 | |
29 | バイオマスエネルギー利用促進のための炭化炉の製作 | 山田 啓次 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 40 | |
30 | 子ども向け遺伝子リテラシー構築のための実験の開発と実施 | 森 富子 | お茶の水女子大学 | 40 | |
31 | 「土に含まれるミクロ粒子の観察から環境を学ぶ」教材の開発 | 宇田津 徹朗 | 宮崎大学 | 38 | |
32 | 全天ライブ配信システムを用いた双方向環境教育プログラムの開発 | 佐藤 実 | 東海大学 | 40 | |
33 | 中学生を対象にした『日本の気象』に関する理科学習の開発と実施 | 中山 慎也 | 出雲市教育委員会 | 40 | |
34 | マイコンを用いた自動計測における皆既日食の観測方法の開発 | 西 雄高 | 鹿児島県立種子島高等学校 | 38 | |
35 | 循環型社会を担う子供たちへの実践的環境リテラシー教育 | 加納 誠 | 山口東京理科大学 | 40 | |
36 | 中国と日本の小学校における酸性雨に関する環境学習 | 山下 研 | 財団法人日本環境衛生センターアジア大気汚染研究センター | 40 | |
37 | 間違え考えるシミュレーション教材の開発 | 内山 哲治 | 宮城教育大学 | 40 | |
38 | 大学教育との接続を考慮した高校物理実験書の研究 | 新村 晃司 | 兵庫県立明石高等学校 | 40 | |
39 | 小学校理科授業における電子黒板の効果的な活用法の開発と普及 | 森藤 義孝 | 福岡教育大学 | 40 | |
40 | もし、明日地震が起きたら!! | 鈴木 素之 | 山口大学 | 31 | |
41 | 高速動画を活用した理科実験教室の実施と持続的な活動体制の構築 | 長谷川 誠 | 千歳科学技術大学 | 40 | |
42 | 日本人と動物の関係に関する画像史料データベースによる自然観教育 | 林 良博 | 東京大学大学院 | 50 | |
43 | 「考えることにより学ぶ」効果に着目した教材開発 | 岡田 秀希 | 山口大学 | 40 | |
44 | 親子で作るMy落ち葉図鑑 | 大花 民子 | 財団法人 自然史科学研究所 | 39 | |
45 | 食糧と競合しないバイオ燃料を用いた環境教育の教材開発と実践 | 藤井 道彦 | 静岡大学 | 40 | |
46 | 科学館と連携した創造的共同学習の実践 | 筒井 和幸 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 40 | |
47 | 複合的な視点からみた水環境学習プログラムの開発 | 小松原 崇 | 鎌倉市立西鎌倉小学校 | 40 | |
48 | ハンズ・オン・サイエンスカフェでつくってまなぶ | 塩瀬 隆之 | 京都大学 | 39 | |
49 | 科学の力で生命の仕組みに迫る! | 中村 匡徳 | 大阪大学 | 40 | |
50 | 新しい理科学習指導要領に沿った惑星の体験学習教材の開発 | 毛利 春治 | 秋田大学 | 40 | |
51 | 自律型ロボットを用いた組み込み技術者育成の基盤づくり | 藤本 登 | 長崎大学 | 40 | |
52 | 結晶づくり出前指導・結晶づくり技術者養成 | 米沢剛至 | 仁川学院高校 | 40 | |
53 | 地域の自然を再現した教材園を活用した理科教育教材の開発 | 佐々木 健志 | 琉球大学 | 40 | |
54 | 紫外線(UV-B)と植物細胞に学ぶ地球環境問題 | 山崎 聖司 | 福岡教育大学 | 40 | |
55 | 小学生親子ペアによる地域伝統技法「たたら製鉄」の体験学習 | 新野邊 幸市 | 松江工業高等専門学校 | 40 | |
56 | 「ひとり1実験」の環境で、理科好きな子どもを育てる | 加藤 徹 | 南足柄市教育委員会 | 40 | |
57 | 花の色素を題材とした環境教育 | 神崎 夏子 | 早稲田大学 理工学術院 | 40 | |
58 | 環境教育のための手作り比色計の教材化に関する研究 | 江口 啓 | 静岡大学 | 39 | |
59 | 地域環境の特色を生かした持続可能な環境教育カリキュラムの構築 | 金沢 緑 | 海田東小学校 | 40 | |
60 | 酸素発生の触媒と酸素検知法についての研究 | 石原 秀太 | 佐賀大学 | 40 | |
61 | 英語テキストによる高校理系教科の学習 | 寺尾 敦 | 青山学院大学 | 40 | |
62 | ペルチェ素子を使った「露点測定装置」の開発 | 難波 治彦 | 岡山県倉敷市立多津美中学校→GC研究会 | 40 | |
63 | 顕微鏡を用いて生きた微生物を観察する理科学習の開発と実施 | 山内 麻衣子 | 出雲科学館 | 40 | |
64 | 体験授業 「おならが語る人体の不思議と地球や太陽系の歴史」 | 澤野 誠 | 埼玉医科大学総合医療センター | 38 | |
65 | 体を使って感じる摩擦の不思議 | 安藤泰久 | 国立大学法人東京農工大学 | 40 | |
66 | 研究者と学校教員によるアストロバイオロジーのカリキュラム作成 | 渡邊(村山) 真紀 | 立教大学 | 40 | |
67 | 理科啓発事業に用いる教材に関する出版 | 高井 吉明 | 独立行政法人国立高等学校機構 豊田工業高等専門学校 | 40 |
2007年度
No | 研究テーマ | 氏名 | 学校・所属機関 | 成果報告書 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森で音を作ろう | 寺下 太郎 | 愛媛大学 | 40 | |
2 | コンピュータを使わないで教えるコンピュータ科学教材の研究 | 紅林 秀治 | 静岡大学 | 40 | |
3 | 界面活性剤を用いない石油燃料のW/O型エマルジョン化の技術 | 石田 博樹 | 長岡工業高等専門学校 | 40 | |
4 | 家庭用アーク溶接機を用いたフラーレン合成教材の開発 | 齊藤 貴之 | 八戸工業高等専門学校 | 40 | |
5 | クマの住む豊かな森に学ぶ ~ 今ぼくらにできること ~ | 濱口 あかり | 信州ツキノワグマ研究会(NPO) | 40 | |
6 | 移動式プラネタリウムの改良と7メートルエアドームの製作 | 出原 正義 | 豊明ジュニア天文クラブ | 43 | |
7 | 中学生を対象にした天気に関する理科学習の開発と実施 | 中山 慎也 | 出雲市教育委員会 | 40 | |
8 | 理科教育における探究力の育成<異文化理解の教程として理科> | 田村 一利 | 新潟県立新津高等学校 | 40 | |
9 | 体験授業 「おならが語る人体の不思議と地球や太陽系の歴史」 | 澤野 誠 | 埼玉医科大学総合医療センター | 38 | |
10 | 出前授業「楽しいお天気講座」の発展とコンテンツの多様化 | 藤井 健 | 退職 | 40 | |
11 | 高校物理を面白くするバーチャル実験室の開発 | 小田垣 孝 | 東京電機大学 | 40 | |
12 | 電子回路によるモノづくり教材生産 | 伊藤 豊 | 神奈川県立商工高等学校 | 40 | |
13 | 実践できる実験とICTを活用した授業の開発と普及 | 山田 直史 | 滝高等学校 | 40 | |
14 | 甜菜バイオエタノールをつくる | 中野 英之 | 京都教育大学 | 30 | |
15 | 自然への興味・関心を高める動画のデジタル教材の開発と授業利用 | 丹羽 直正 | 岐阜県各務原市立鵜沼第三小学校 | 38 | |
16 | バイオエタノール製造装置の開発・環境問題と食育との融合教育 | 和田 重雄 | 開成高等学校 | 40 | |
17 | 「水」の蒸発・凝結・凍結実験とその教材としての利用 | 小西 啓之 | 大阪教育大学 | 40 | |
18 | 手づくりLED照射装置を用いた植物と光(波長)の影響に関する研究 | 城守 寛 | 岩手県立遠野高等学校 | 40 | |
19 | 離島の森林生態系の持続的保全と教育への活用 -子ども達とともに - | 遠藤 晃 | 佐賀大学農学部 | 40 | |
20 | 日野用水の水質検査 ~地域連携による理化学実験授業の実施~ | 倉田 香織 | 東京薬科大学 | 37 | |
21 | 剪定くず・生ゴミ堆肥化の実践による環境教育~地域への普及~ | 焼山 由美子 | 久留米市立竹野小学校 | 39 | |
22 | サンゴガイドになろう-環境教育におけるサンゴの教材化- | 渡邉 正俊 | 沖縄県立与勝緑が丘中学校 | 40 | |
23 | 高大官連携による最先端の機械微細加工をテーマにしたもの作り教育 | 蓮田 裕一 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 41 | |
24 | 情報科学・技術の理解促進のための学習プログラム「Let’s Go! GO! マジカル・スプーン」 | 香山 瑞恵 | 信州大学 | 40 | |
25 | 形状記憶合金を用いた夢のエンジンカー教材の実践 | 松永 泰弘 | 静岡大学 | 40 | |
26 | 上川管内中学生創造ものづくり教育フェアの開催に向けて | 大西 有 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 40 | |
27 | 極低温の世界と超伝導の不思議 | 關谷 尚人 | 山梨大学 | 36 | |
28 | 情報機器を利用した高校理科の遠隔授業と観点別評価の試み | 岩本 哲人 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 40 | |
29 | 子どものための模型水分子作りとその応用 | 山下 晃 | 西堀栄三郎記念探検の殿堂 | 40 | |
30 | 夜空メーターの製作と星空環境の協同観測 | 伊藤 芳春 | 宮城県仙台第一高等学校 | 40 | |
31 | 継続可能な小学校教員への支援方法を探る | 平島 由美子 | 横浜国立大学 | 45 | |
32 | 新しい光のブロック玩具「フォトンブロック」の展開 | 高原 淳一 | 大阪大学 | 40 | |
33 | 文化財を用いた環境教育の実践 | 遠部 慎 | 国立歴史民俗博物館 | 40 | |
34 | 離島化地域の教育力向上に資するエネルギー環境教育普及啓発活動 | 藤本 登 | 長崎大学 | 40 | |
35 | 電気を自分で 作って、貯めて、動かして | 佐藤 信哉 | 工房ててて | 40 | |
36 | 磁性流体を使った実験装置の開発(感動編) | 櫻井 勇良 | 湘南工科大学 | 40 | |
37 | 適切なリスクコミュニケーション能力育成教育に関する実践的検討 | 刈間 理介 | 東京大学 | 40 | |
38 | 国際舞台で活躍する研究者によるITを活用した天文講習会・出前授業 | 林 左絵子 | 国立天文台 | 40 | |
39 | 大学教育との接続を考慮した高校物理実験書の研究 | 新村 晃司 | 兵庫県立明石高等学校 | 40 | |
40 | 雷が水をきれいにする! | 颯田 尚哉 | 国立大学法人岩手大学 | 40 | |
41 | 「アーティストの視点に立つ」ワークショップの開発 | 岡田 猛 | 東京大学 | 39 | |
42 | 実感できる熱エネルギー ━ 太陽熱と積雪を利用した熱電発電 | 栗栖 牧生 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 40 | |
43 | 日本人と動物の関係に関する画像史料データベースによる自然観教育 | 奥野 卓司 | 関西学院大学大学院 | 50 | |
44 | 環境にやさしい新素材の開発 | 香西 博明 | 関東学院大学 | 40 | |
45 | 環境倫理育成をめざした野外学習の実践と地域の教育資源との連携 | 布施 達治 | 北海道北見北斗高等学校 | 40 | |
46 | CO2削減に取り組み、地球環境保全に関わり実践する子どもの育成 | 舘野 健三 | CO2削減研究会 | 40 | |
47 | バイオって何やろ?実験で学び対話で納得-バイオカフェ&ラボ2007 | 林 英雄 | 大阪府立大学生命環境科学研究科 | 40 | |
48 | 科学探検ゲーム -宝物をめざせ- | 高井 吉明 | 独立行政法人国立高等学校機構 豊田工業高等専門学校 | 40 | |
49 | 生徒のマルチプル・インテリジェンスを発揮させた天文学習の工夫 | 古市 直彦 | 千葉市立都賀中学校 | 40 | |
50 | 電気自動車の速度制御および回生ブレーキを題材にした体験型環境エネルギー教育教材の開発 | 東 徹 | 熊本大学 | 40 | |
51 | 人工衛星を用いた地球環境の観測に関する高校理科教材の開発 | 岡本 謙一 | 大阪府立大学大学院工学研究科 | 40 | |
52 | サケ科魚類の3D映像化と「魚のからだ」学習コンテンツの開発 | 鈴木 享子 | 東京大学 大気海洋研究所 | 40 | |
53 | 革新的な立体地形図を用いた理科教育およびモノづくり教育活動 | 芝原 暁彦 | 筑波大学 | 40 | |
54 | バイオマスを用いた地球温暖化問題の教育プログラム | 林 叔克 | 特定非営利活動法人 natural science | 40 | |
55 | 人体の仕組みを工学で科学する! | 中村 匡徳 | 大阪大学 | 40 | |
56 | バイオ系廃棄物の環境科学 | 増田 智 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 | 40 | |
57 | 食育の基礎として行う食料生産教育と環境教育 | 中里 直 | 板橋区立中台中学校 | 40 | |
58 | 携帯電話を利用したプロジェクト管理、環境教育システムの開発 | 小田 清隆 | 愛媛大学農学部農山漁村地域マネジメント特別コース | 40 | |
59 | Excelを用いてロボット車両を制御するプログラミング教材 | 伊藤 敏 | 岐阜聖徳学園大学 | 40 | |
60 | 魚類型機械生物(メカニマル)を泳がせてみよう! | 鈴木 千賀 | 神戸大学 | 40 | |
61 | 海洋性発光細菌を用いた微生物教材の開発と実践 | 和田 実 | 長崎大学 | 40 | |
62 | 木炭自動車の製作 | 山田 啓次 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 40 | |
63 | 大気中の電場の測定とインターネットを利用した落雷予報 | 藤原 博伸 | 女子聖学院中学高等学校 | 40 | |
64 | 高校生のためのマニファクチュアリングコンテスト | 湯井 敏文 | 宮崎大学工学部 | 40 | |
65 | 研究者と学校教員によるアストロバイオロジーのカリキュラム作成 | 村山 真紀 | 立教大学 | 40 |
2006年度
No | 研究テーマ | 氏名 | 学校・所属機関 | 成果報告書 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水環境保全を学習するための水生生物を使った教材の開発 | 須藤 隆一 | 環境生態工学研究所 | 40 | |
2 | 環境に配慮した「化学の実験箱(ケミストリーボックス)」の検討と作成 | 吉井 文子 | 木更津工業高等専門学校 | 40 | |
3 | レゴ・ロボットを作ろう! 動かそう!! 勝負しよう!!! | 星 勝徳 | 岩手大学 | 40 | |
4 | 身近な相転移現象の理解を目指して -シミュレーションとビジュアル化 | 礒田 誠 | 香川大学 | 40 | |
5 | 中学生と大学生がつくる小学生のためのロボット教室 | 福田 哲也 | 奈良教育大学附属中学校 | 40 | |
6 | 高大官連携による最先端の機械微細加工技術をテーマにしたもの作り教育 | 蓮田 裕一 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 41 | |
7 | ユニバーサル化をめざした視覚障害児のための理科テキストの開発 | 三谷 雅純 | 兵庫県立大学 | 30 | |
8 | 里山の環境変動を地図を用いて学ぶ教育プログラムの開発 | 鳴海 邦匡 | 甲南大学 | 40 | |
9 | おやじが教える理科実験教室 | 荒井 正行 | 財団法人電力中央研究所 | 40 | |
10 | 地域の自然を総合的に学習させる授業および行事の企画と実施 | 植木 玲一 | 北海道斜里高等学校 | 40 | |
11 | 中・高校生へのものづくり体験教室(Webによるモータの遠隔制御) | 小柳 茂 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 40 | |
12 | サイエンスフェアーによる小中学生の創造性教育 | 兼松 秀行 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 40 | |
13 | 情報通信型LED信号機を活用した環境・ITと災害時交通教育 | 藤田 素弘 | 名古屋工業大学 | 40 | |
14 | キャリア教育の要素を組み込んだSTSプログラムの開発と実践 | 今井 功 | 千葉市立新宿中学校 | 40 | |
15 | NPOと連携した生徒・教員向け隠花植物実習およびキット開発 | 佐久間 大輔 | 大阪市立自然史博物館 | 40 | |
16 | 世界遺産宮島の植物を後世に残すための環境教育 | 坪田 博美 | 広島大学大学院理学研究科 | 40 | |
17 | 宇宙ライフサイエンス研究成果を活用した科学教育 | 杉本 学 | 岡山大学資源生物科学研究所 | 40 | |
18 | 出前授業「楽しいお天気講座」の発展とコンテンツの多様化 | 藤井 健 | 京都産業大学 | 40 | |
19 | 観察・実験活動における高校生のメタ認知能力の育成に関する研究 | 草場 実 | 広島大学大学院 | 40 | |
20 | 自然の美しさを感じるホタルドームをめざして | 古宮 崇博 | 浜松市立有玉小学校 | 40 | |
21 | 大学教員と学生の教育力向上のためのエネルギー環境・科学教育普及啓発活動 | 藤本 登 | 長崎大学 | 40 | |
22 | 高大連携による「工学教材」の開発とその普及に関する研究 | 天谷 賢児 | 群馬大学 | 39 | |
23 | 創造性・独創性を涵養する高大連携体験型ものづくり教育講座の企画と実施 | 藤並 明徳 | 大阪大学大学院工学研究科 | 40 | |
24 | フィールドサーバを利用した農業・環境関連ライブ教材の作成 | 斉藤 保典 | 信州大学 | 40 | |
25 | 力覚インタラクションが可能なWeb3D博物館 | 一色 正晴 | 愛媛大学大学院理工学研究科 | 40 | |
26 | 新しい光のブロック玩具「フォトンブロック」の開発 | 高原 淳一 | 大阪大学 | 40 | |
27 | 剪定くず・生ゴミ堆肥化の実践による環境教育の取り組み | 焼山 由美子 | 久留米市立竹野小学校 | 38 | |
28 | 災害想定を通した環境リスク学習 -環境問題を考える理科教育- | 海上 智昭 | 名古屋大学 | 40 | |
29 | 発生生物学のパラダイムに基づくメダカの発生の授業 | 林 慶一 | 甲南大学 | 40 | |
30 | 物理科学の初歩に関する公開e-Learningの構築 | 松浦 執 | 東海大学 | 40 | |
31 | 夜空メーターの製作と星空環境の協同観測 | 伊藤 芳春 | 宮城県仙台第一高等学校 | 40 | |
32 | 小学校教員支援に関する研究 | 平島 由美子 | 横浜国立大学 | 40 | |
33 | まちの遊び場再発見-異なる遊び環境の相互理解を手がかりに | 吉永 真理 | 国士舘大学 | 40 | |
34 | ロボットカーの制御体験から,私たちが乗れるものを作ってみよう. | 佐藤 和浩 | 千葉市立おゆみ野南小学校 | 44 | |
35 | 文化財を用いた環境教育の実践 | 遠部 慎 | 国立歴史民俗博物館 | 40 | |
36 | 「科学技術遊び」を取り入れた幼児教育プログラムの実践 | 清水 欽也 | 広島大学 | 40 | |
37 | バイオマス燃料を用いた環境教育の教材開発と実践 | 藤井 道彦 | 静岡大学 | 40 | |
38 | 産官学の連携によるエネルギー環境教育ガイドラインの提案 | 島崎 洋一 | 山梨大学 | 40 | |
39 | 環境に配慮した水質調査方法の工夫改善とその実践 | 佐川 演司 | 福島県立修明高等学校 | 40 | |
40 | 自動車関連競技会を通した専門知識・技術の育成 | 森 達雄 | 福岡市立博多工業高等学校 | 40 | |
41 | 野鳥をキーとした里山環境の成り立ちと農業活動の関係理解促進 | 福村 一成 | 宇都宮大学 | 40 | |
42 | ロボットとの対話操作を介したゲーム感覚的体験学習法 | 伊藤 照明 | 徳島大学 | 40 | |
43 | 聴覚障害生徒に対する携帯電話で操作するロボットの教材化と実践 | 中村 好則 | 宮城県立ろう学校 | 40 | |
44 | PISA型学力を育成するための理科学習指導法の開発 | 木下 博義 | 岡山県津山市立南小学校 | 40 | |
45 | 図形から学ぶ自然科学教室 | 梶原 篤 | 奈良教育大学 | 42 | |
46 | 模型雪結晶等の人の力を利用する浮遊装置の開発 | 山下 晃 | 西堀栄三郎記念探検の殿堂 | 40 | |
47 | 電気を自分で 作って、貯めて、動かして | 佐藤 信哉 | 富谷少年少女発明クラブ | 40 | |
48 | 中学校理科教育におけるキャリア教育の実践 | 水越 千博 | 輪島市立南志見中学校 | 40 | |
49 | 情景空間マップ作成に関する研究 | 秦 忠広 | 九州大学 | 40 | |
50 | 高校理科「地球環境」におけるIP電話を用いた遠隔授業の試み | 岩本 哲人 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 40 | |
51 | 環境保全に関わる実践型環境教育による人材育成 | 平田 孝治 | 佐賀短期大学 | 40 | |
52 | アドバンシング数学-新しい「数学」教科書を目指して- | 戸田 晃一 | 富山県立大学 | 40 | |
53 | カキ殻による河川浄化と環境啓蒙プログラムの構築 | 森田 洋 | 北九州市立大学 | 43 | |
54 | 光と音でセンサーの機能を理解する電子モジュールの開発 | 畑中 裕司 | 岐阜工業高等専門学校 | 40 | |
55 | グリーンケミストリに基づく化学教育実験の開発-マイクロスケール化学実験の普及- | 芝原 寛泰 | 京都教育大学 | 35 | |
56 | 自然に興味を持つ子供を育成するための岩石・鉱物の実験の研究 | 岡本 研 | 北海道立理科教育センター | 40 | |
57 | 地域性を生かした科学体験による子どもの学び~身近に感じ,触れて,創る科学の世界 | 森本 明 | 福島大学 | 40 | |
58 | 校庭の雑草観察を題材とした新たな教材の開発 | 斎木 健一 | 千葉県立中央博物館 | 40 | |
59 | 海の寺子屋~海から学ぶ環境問題~ | 渡辺 雅子 | 富岡ビジターセンター | 40 | |
60 | ダイナミックアセスメントを活用した科学的思考力の評価 | 寺本 貴啓 | 広島大学 | 40 | |
61 | ネパール王国の自然環境を題材とした環境教育デジタルコンテンツの作成 | 加藤 洋平 | 早稲田大学 | 40 | |
62 | バーチャルリアリティによるものづくり教育および匠の技の体験 | 綿貫 啓一 | 埼玉大学 | 40 | |
63 | 創造的工学研究を活用した体験型理科教育の実践 | 安藤 晃 | 東北大学 | 40 | |
64 | モバイルPDAを活用した植物環境調査における学力向上 | 毛利 靖 | つくば市立二の宮小学校 | 40 | |
65 | 多様な自然エネルギーを活用した土壌消毒システム実用化 | 山中 成夫 | 京都府立須知高等学校 | 45 | |
66 | 「生命の大切さ」を知る環境教育活動 | 松本 隆 | 子育てしまね体験活動実行委員会 | 25 | |
67 | 地域一体的な理科教育振興事業の試み | 湊 小太郎 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 40 |
2005年度
No | 研究テーマ | 氏名 | 学校・所属機関 | 成果報告書 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 創造的工学研究を活用した体験型理科教育の実践 | 安藤 晃 | 東北大学 | 40 | |
2 | 燃料電池及び色素増感太陽電池を用いた理科教育教材の開発と実践 | 池田 昌子 | 大阪府立豊中高等学校 | 40 | |
3 | 環境教育ソフトウェアの開発及び実験授業の実施 | 石田 武志 | 石田環境技術士事務所 | 40 | |
4 | 魚の泳ぎとヒトの歩行と音楽演奏の関連(芸術と科学の教育) | 一橋 和義 | 神戸大学院 | 42 | |
5 | 環境にやさしいインバースマニュファクチャリングを効果的に学ぶ新しいものづくり教材の開発 | 紅林 秀治 | 静岡大学 | 40 | |
6 | 環境保全に関わる実践型環境教育による人材育成 | 平田 孝治 | 佐賀短期大学 | 40 | |
7 | 交通選択行動に資する「交通ゲーム」の普及にむけた教材の作成及び実践 | 永見 正行 | (社)日本技術士会 | 40 | |
8 | 風力発電や燃料電池を用いたエネルギー学習の開発 | 仲村 篤志 | 浜松市立東部中学校 | 40 | |
9 | 食品添加物による培養細胞の増殖への影響 | 中山 美加 | 弘前大学 | 40 | |
10 | 飛行機雲の観察と流体実験による大気環境教育に関する教材開発 | 名越 利幸 | 東京都町田市立小山田中学校 | 38 | |
11 | 海の寺子屋~海から学ぶ環境問題~ | 渡辺 雅子 | 富岡ビジターセンター | 40 | |
12 | バーチャルリアリティによるものづくり教育および匠の技の体験 | 綿貫 啓一 | 埼玉大学 | 40 | |
13 | 物作りの楽しさと科学への興味を育む幼児期のプロジェクト学習 | 湯澤 正通 | 広島大学 | 40 | |
14 | スーパーサイエンスティーチャーの育成とその実践 | 西脇 永敏 | 高知工科大学 | 40 | |
15 | 人力と太陽光による発電競争「太陽光発電でドン!」 | 伊藤 まき | 太陽光発電所ネットワーク | 40 | |
16 | 親子の共同作業によるモノづくり 「親子で作ろう!天体望遠鏡」 | 久保田 智 | 八代工業高等専門学校 | 40 | |
17 | 携帯電話を使った望遠鏡操作システムの開発 | 伊藤 信成 | 三重大学 | 37 | |
18 | 最新の研究成果を利用した森林環境教育プログラムの開発 | 井上 真理子 | 森林総合研究所 | 40 | |
19 | 私たちを取り巻く微生物の働きとその制御法を学ぶための教育プログラムの開発 | 岩瀬 忠行 | 東京慈恵会医科大学 | 40 | |
20 | 環境保護・保全を理解するための体験学習を導入した理科教材の開発 | 大鹿 聖公 | 北海道教育大学旭川校 | 39 | |
21 | 上川管内ものづくり競技大会の開催に向けて | 大西 有 | 北海道教育大学附属旭川中学校 | 40 | |
22 | 自然に興味を持つ子供を育成するための岩石・鉱物の実験の研究 | 岡本 研 | 北海道立理科教育センター | 40 | |
23 | 身近な素材を用いた中等教育におけるイオン概念の導入方法の開発 | 小山内 由佳 | 弘前大学 | 40 | |
24 | 人工容器を用いたニワトリ発生過程の観察方法の研究 | 木村 剛 | 横浜市立戸塚高等学校定時制 | 40 | |
25 | 光と音でセンサーの機能を理解する電子モジュールの開発 | 畑中 裕司 | 岐阜工業高等専門学校 | 40 | |
26 | 大学生による実験講座「土曜講座?光と色と?」の教材開発と実践 | 並川 寛司 | 北海道教育大学 札幌校 | 40 | |
27 | 自動車の環境対策部品やリサイクル過程を示す模型の製作 | 西尾 敦 | 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 | 35 | |
28 | 高大連携による「役立つ電磁気学」教材の開発 | 新田 英雄 | 東京学芸大学 | 40 | |
29 | 糸電話から音を科学する | 濱田 栄作 | 八戸工業高等専門学校 | 37 | |
30 | 科学的概念を生かした課題解決が生徒の理科学習に及ぼす効果 | 草場 実 | 高知県立高知西高等学校 | 40 | |
31 | 子どもがつくる子どものための博物館 | 平島 和雄 | 京都市立稲荷小学校 | 40 | |
32 | 野生動物と自然環境 | 永田 信治 | 高知大学 | 40 | |
33 | 科学館の低温室でおこなう実験に関する研究 | 平松 和彦 | 北海道旭川西高等学校 | 40 | |
34 | 高・大・官連携による「海洋生物の性を通じて考える」環境教育 | 福井 行雄 | 広島県立広高等学校 | 40 | |
35 | 新開発ポインター方式による分子模型を用いた中高化学教育への活用 | 藤井 豊 | 福井大学 | 40 | |
36 | リサイクル活動ネットワークの構築 | 古家 正明 | 三重県立四日市中央工業高等学校 | 40 | |
37 | 作ってみよう!ぼくたちわたしたちのモンキー図鑑 | 三浦 乃莉子 | 市民ZOOネットワーク | 38 | |
38 | 実践型学習を基礎とした安全・安心のための科学リテラシー作り | 室伏 きみ子 | お茶の水女子大学 | 40 | |
39 | モバイルPDAを活用した植物環境調査における学力向上 | 毛利 靖 | つくば市立二の宮小学校 | 40 | |
