2024年度
助成年度 | 助成校・団体名 | テーマ | 成果報告書 | 都道府県 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 旭川市立豊岡小学校 | 知識を活用して日本の災害に備える~自己の知識の可能性と日本の防災技術~ | 北海道 | 50 | |
2024年度 | 学校法人ろりぽっぷ学園 ろりぽっぷ小学校 | 里山の生物をタイムラプスを用いて観察する~主体性を育み,個別最適化を目指す不登校特例学校での取組み~ | 宮城県 | 50 | |
2024年度 | 福島大学附属中学校 | 問題解決力の育成を目指したSTEAM教育の実践と公立学校への発信による波及効果の分析 | 福島県 | 50 | |
2024年度 | 潮来市立延方小学校 | 科学的思考力の育成を図る理科・総合的な学習の時間の学習指導 | 茨城県 | 50 | |
2024年度 | 茨城県立古河中等教育学校 | 主体的に問題解決する態度と科学的思考力を育てるESD教育の在り方〜古河中等SSR報告書作成を通して〜 | 茨城県 | 50 | |
2024年度 | 茨城町立葵小学校 | わくわくすることを探しに出かける児童の育成~気体と生物との関わりにおける窒素循環~ | 茨城県 | 50 | |
2024年度 | 高根沢町立阿久津中学校 | 科学的思考力を高める理科の学習指導の工夫 | 栃木県 | 50 | |
2024年度 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 未来創造科を通したSTEAM教育の推進〜教科横断的な視点に立った資質・能力の育成〜 | 群馬県 | 50 | |
2024年度 | 毛呂山町立毛呂山中学校 | 土壌細菌から考える環境教育についての学習指導 | 埼玉県 | 50 | |
2024年度 | 日出学園小学校 | 社会的探究と科学的探究を連続的に取り入れた体験学習プログラムの作成 | 千葉県 | 50 | |
2024年度 | 学校法人山脇学園 山脇学園中学校高等学校 | STEAM 教育を取り入れたPBL 型授業によるデジファブ活用とIoT ロボコンの実践 | 東京都 | 50 | |
2024年度 | 駒場東邦中学高等学校 | 林間学校を利用した地学野外学習ー3DCG教材と実物教材を組み合わせた学習プログラムの開発ー | 東京都 | 50 | |
2024年度 | 芝浦工業大学附属中学高等学校 | 科学的に探究する力と批判的に思考する力を育成する教科横断型授業 -プラスチックは本当に悪なのか- | 東京都 | 50 | |
2024年度 | 聖心女子学院 | 学校の環境を生かした養蜂-SDGs・STEAM教育 | 東京都 | 50 | |
2024年度 | 府中市立府中第六中学校 | 生徒が自ら問いを立て、科学的に探究する理科授業 『科学者の時間』の実践研究 | 東京都 | 50 | |
2024年度 | 武蔵高等学校中学校 | 中学校理科教育における分子生物学的実験の導入 | 東京都 | 50 | |
2024年度 | 愛川町立半原小学校 | 「未来型授業(SDGs×STEAM×GIGA×PBL)」で未来社会を切り拓く力を育む 2 | 神奈川県 | 50 | |
2024年度 | 鎌倉市立岩瀬中学校 | 映像教育で創る主体的・対話的で深い学び ~ 一人一台端末で行うメディアの創造 ~ | 神奈川県 | 50 | |
2024年度 | 川崎市立下沼部小学校 | 主体的に動き出し、共に学びをつくりあげる子の育成ー科学の“め”を育てる生活科・理科授業ー | 神奈川県 | 50 | |
2024年度 | 学校法人浅野学園 浅野中学・高等学校 | 簡易CO2濃度計を用いた呼吸速度・光合成速度の測定と生態系の炭素収支測定への応用 | 神奈川県 | 50 | |
2024年度 | 横浜市立都田西小学校 | 主体的に学び、自分の考えを表現する子の育成 | 神奈川県 | 50 | |
2024年度 | 横浜市立間門小学校 | 変わる自分を自覚して、科学的に学ぶ子どもを育成する理科授業 | 神奈川県 | 50 | |
2024年度 | 坂井市立春江小学校 | 天体観望会を通して主体的に天体学習に取り組み、地域の良さを発信できる児童の育成 | 福井県 | 50 | |
2024年度 | 三重大学教育学部附属小学校 | プログラミング的思考を育む「流域タイムライン」の教材化と実践 | 三重県 | 50 | |
2024年度 | 相楽東部広域連合立笠置小学校 | 理科から広がる主体的な課題解決学習~教科から実践へ~ | 京都府 | 50 | |
2024年度 | 長岡京市立長岡第四小学校 | 深い学びを紡ぐ授業研究 ~STEAM教育、探究的な活動を通して、主体的に学ぶ児童へ~ | 京都府 | 50 | |
2024年度 | 八幡市立男山中学校 | 理科の見方・考え方「条件制御」を育む理科授業の開発 | 京都府 | 50 | |
2024年度 | 大阪教育大学附属天王寺小学校 | STEAM教育を取り入れた理科におけるカリキュラム開発-課題の真正性に着目してー | 大阪府 | 50 | |
2024年度 | 大阪市立東三国小学校 | 科学的な見方・考え方ができる理科好きな子の育成~自由研究を通した問題解決学習~ | 大阪府 | 50 | |
2024年度 | 貝塚市立東山小学校 | 生活との繋がりの発見により主体性を喚起し、伝え合う力を育む理科生活科学習の工夫 | 大阪府 | 50 | |
2024年度 | 関西大学初等部 | 問題解決力を高めるチーム版ミニミニ自由研究 | 大阪府 | 50 | |
2024年度 | 関西学院千里国際中等部・高等部 | 身の回りの現象に疑問を持ち、科学的に分析・解明する主体的な学習者を育てるには | 大阪府 | 50 | |
2024年度 | 寝屋川市立第七中学校 | 「人に教えるために書く」ことにおいて,生徒の学習の取り組み方の解明 | 大阪府 | 50 | |
2024年度 | 箕面自由学園小学校 | 先端技術の理解を深める理科教材の開発と、ものづくりを通した児童の科学性の育成 | 大阪府 | 50 | |
2024年度 | 守口市立八雲中学校 | 理科教育におけるクラウド型授業・反転学習等の実践による個別最適な学び・協働的な学びの一体的な充実 | 大阪府 | 50 | |
2024年度 | 滝川第二中学校 | 校内「里池」の保全活動と生物・化学的調査 | 兵庫県 | 50 | |
2024年度 | 奈良教育大学附属中学校 | 科学的思考力を育てる自作教材を使用した授業の展開 ‐口頭・資料中心の授業から実験・観察中心の授業へ‐ | 奈良県 | 50 | |
2024年度 | 倉敷市立東陽中学校 | エージェンシーの育成を目指した科学的探究 -3Dプリンターを活用して- | 岡山県 | 50 | |
2024年度 | 広島市立観音小学校 | 理科・生活科の資質・能力を身に付けた児童の育成をめざして~感嘆符から感嘆符,そして感嘆符へ~ | 広島県 | 50 | |
2024年度 | 広島大学附属三原小学校 | 自然事象に豊かな感性で関わり、問題解決に挑む子どもの育成 | 広島県 | 50 | |
2024年度 | 飯塚市立上穂波小学校 | 新たな価値を創造する児童の育成 ~3Dプリンタを活用した授業実践を通して~ | 福岡県 | 50 | |
2024年度 | 北九州市立木屋瀬小学校 | 自然に親しみ、自然に学ぶ、木屋瀬小学校の理科・生活科教育実践 | 福岡県 | 50 | |
2024年度 | 福岡市立笹丘小学校 | 児童自ら学びを拓く,生活科・理科の学習指導法の研究~問題設定場面の工夫を通して~ | 福岡県 | 50 | |
2024年度 | 福岡市立東住吉中学校 | ビル街の中の学校で、自然体験活動を取り入れた教育実践 | 福岡県 | 50 | |
2024年度 | 熊本市立天明中学校 | SDGs時代における科学的な批判的思考力の育成に関する研究―半導体教材開発と指導法の考案を通して― | 熊本県 | 50 | |
2024年度 | 鹿児島市立原良小学校 | 自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質能力を養う授業の充実 | 鹿児島県 | 50 | |
2024年度 | 長島町立城川内小学校 | 見方・考え方を働かせる360度カメラを使った理科授業の開発 | 鹿児島県 | 50 | |
2024年度 | 那覇市立城北中学校 | 理科の学びに新たな価値づけができる生徒の育成-ICTを活用し、学びの表現方法を選択する活動を通して- | 沖縄県 | 50 |
2023年度
助成年度 | 助成校・団体名 | テーマ | 成果報告書 | 都道府県 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 鶴岡市立鶴岡第四中学校 | 3年間を通したエネルギー概念の構築に向けた実践 | 山形県 | 50 | |
2023年度 | 猪苗代町立猪苗代小学校 | 学校統合における教科横断的で探究的・協働的な教育課程編成の試み~STEAM教育の視点から~ | 福島県 | 50 | |
2023年度 | いわき市立永崎小学校 | 教室と社会をつなげる理科教育の創造 | 福島県 | 50 | |
2023年度 | いわき市立湯本第一中学校 | 問題解決の過程を視覚化したノートを基本とした授業と家庭学習の連携 | 福島県 | 50 | |
2023年度 | 檜枝岐村立檜枝岐中学校 | 理科の見方・考え方を働かせた思考力・判断力・表現力の育成 ~小中一貫教育と ICT 機器の活用を通して~ | 福島県 | 50 | |
2023年度 | 広野町立広野小学校 | 主体的に学び合い、考えを深める理科指導の在り方 ~実感を伴った観察・実験及びデジタルコンテンツの効果的な活用を通して~ | 福島県 | 50 | |
2023年度 | 小野町立小野小学校 | 「人・もの・こと」と豊かに関わり、自己の学びを創り上げていく子どもの育成 ~わくわく・とことん・どきどきの質をもっと高めていく授業の創造~ | 福島県 | 50 | |
2023年度 | 福島市立松陵中学校 | 災害から主体的に身を守ることができる資質能力の育成 | 福島県 | 50 | |
2023年度 | 福島大学附属中学校 | 県内外公立学校への波及を見据えた「STEAM教育」の先進的実践による成果と課題の分析 | 福島県 | 50 | |
2023年度 | 矢吹町立矢吹中学校 | 観察学習に意欲的に取り組み、自ら進んで学習活動を行う生徒の育成 | 福島県 | 50 | |
2023年度 | 茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | 課題解決による科学的に探究する力の育成 〜1人1台ICT端末を活用したSTEAM教育の実践~ | 茨城県 | 50 | |
2023年度 | 取手市立戸頭中学校 | 課題解決的な学習課題を通してSDGsをジブンゴトとして考える生徒の育成 | 茨城県 | 50 | |
2023年度 | 足利市立富田中学校 | 未来の地球におけるエネルギー問題について考える協調学習 ~英語科との教科横断的なカリキュラム・マネジメントの視点から~ | 栃木県 | 50 | |
2023年度 | 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 | STEM/STEAM教育を指向した問題解決能力の育成を目指した理科授業 | 栃木県 | 50 | |
2023年度 | 壬生町立壬生北小学校 | 郷土を愛する心を持ち、持続可能な社会の担い手としての力を育むSTEAM教育―SDGsとしての視点を意識したプログラミング教育の単元開発― | 栃木県 | 50 | |
2023年度 | 千葉市立川戸小学校 | サイエンス・ エクスプローラー育成プロジェクト ~一人ひとりが小さな科学者・研究者をめざす「通年自由研究」 の取り組み~ | 千葉県 | 50 | |
2023年度 | 愛川町立半原小学校 | 「未来型授業(SDGs×STEAM×GIGA×PBL)」で未来社会を切り拓く力を育む | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 愛川町立愛川東中学校 | ICT 機器を活用した主体的に学習に取り組む態度の育成 ~STEAM 教育で新しい学校デザインの実践 ワクワクする学校を作る~ | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 愛川町立菅原小学校 | 『協働的な課題解決学習』を通して、「言語能力」「情報活用能力」「問題発見・解決能力」を育成する | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 厚木市立睦合中学校 | 環境教育~校地内の植物を使って草木染めに挑戦しよう~ | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 綾瀬市立綾南小学校 | 「わかった、できたがあふれる授業」 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 小田原市立国府津中学校 | 中学区を流れる河川の水質検査と生物調査 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | アクアリウム水槽を活用した生物飼育が動物の分類及び進化の概念に及ぼす影響に関する実証的研究 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 川崎市立下沼部小学校 | 主体的に動き出し、共に学びをつくりあげる子の育成 ― 科学の“め”を育てる生活科・理科授業 ― | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 川崎市立白鳥中学校 | 探究的な活動を通して科学に感動する心を育む理科教育 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 座間市立相模中学校 | 知識をつなぎ、思考を広げ、表現できる生徒の育成 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 桐光学園中学高等学校 | 環境発電を題材にしたエネルギーの単元における実験および探究活動の実践 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 湯河原町立湯河原中学校 | 科学的思考力と判断力の育成をめざした授業の工夫~3Dプリンターの活用~ | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 横須賀市中学校教育研究会理科部会 | 生徒の資質・能力を育成する、他者との協働に基づく授業の創造 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 横浜市立井土ケ谷小学校 | つながりを生かして学びを深める子どもの育成 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 横浜市立立野小学校 | 自然に浸り、じっくり観察し、新たな価値を創造する力を育成する生活科・理科 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 横浜市立都田西小学校 | 自分の考えを表現し、問題を科学的に解決する子の育成 | 神奈川県 | 50 | |
2023年度 | 静岡市立安倍口小学校 | 地域と共に歩むSTEAM 教育 ~地域のひと・もの・ことを生かした探究活動~ | 静岡県 | 50 | |
2023年度 | 静岡雙葉中学校 | ミツバチプロジェクトから生物多様性を考える | 静岡県 | 50 | |
2023年度 | 三重大学教育学部附属小学校 | ドローンとプログラミング教材を活用した河川防災学習の実践と効果の検証 | 三重県 | 50 | |
2023年度 | 相楽東部広域連合立和束小学校 | 心と体で知覚し、感性を育む環境教育~自然環境への共感性を育み、私達のWell-beingをめざす~ | 京都府 | 50 | |
2023年度 | 大阪信愛学院小学校 | センサーを用いて実験結果を数値化し、多面的な考察を可能にする理科授業の開発 | 大阪府 | 50 | |
2023年度 | 関西大学初等部 | 自由研究再考 | 大阪府 | 50 | |
2023年度 | 滝川第二中学校 | プログレサイエンスツアー(家島臨海実習)の充実 | 兵庫県 | 50 | |
2023年度 | 広島市立倉掛小学校 | 里山の自然を起点に環境を考える子どもたちの育成をめざして | 広島県 | 50 | |
2023年度 | 広島大学附属三原小学校 | 多面的・総合的な判断を促す学習指導の開発 | 広島県 | 50 | |
2023年度 | 大木町立大莞小学校 | 問題解決の力を身に付けた子供を育てる理科学習指導 ~理科の見方・考え方を働かせる交流活動を通して~ | 福岡県 | 50 | |
2023年度 | 苅田町立片島小学校 | 科学的に思考し、表現する力を育てる理科学習指導 ~表現活動につなげる交流活動の工夫を通して~ | 福岡県 | 50 | |
2023年度 | 北九州市立熊西小学校 | デザイン思考で創造できる子どもを育てる | 福岡県 | 50 | |
2023年度 | 北九州市立沼小学校 | ICTで変わる理科授業 ~児童自ら課題を設定し、ICT 機器を用いて交流し合う理科学習サイクルの確立~ | 福岡県 | 50 | |
2023年度 | 桂川町立桂川小学校 | 理科における思考力・判断力・表現力の育成 ~ICT を活用した「桂川小授業スタンダード」に基づく問題解決型の授業づくり~ | 福岡県 | 50 | |
2023年度 | 福岡海星女子学院附属小学校 | 理科好きの子どもたちを育てる取り組み | 福岡県 | 50 | |
2023年度 | 福岡市立有住小学校 | 主体的に問題を解決する子どもを育てる生活科・理科学習指導法の研究 ~問題解決の各過程に応じた手立ての工夫を通して~ | 福岡県 | 50 | |
2023年度 | 福岡市立香椎東小学校 | 自らの学びを調整する理科・生活科・生活単元学習 | 福岡県 | 50 | |
2023年度 | 精道学園 精道三川台中学高等学校 | はじめてのSTEAM~鉄道模型やジオラマづくりで楽しく学ぼう~ | 長崎県 | 50 |
2022年度
助成年度 | 助成校・団体名 | テーマ | 成果報告書 | 都道府県 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 藤崎町立明徳中学校 | 地域産業「りんご」からの学び ~「ふじ」誕生80年 | 青森県 | 40 | |
2022年度 | 泉崎村立泉崎中学校 | 探求活動に意欲的・主体的に取り組み、科学的に表現する能力の育成 | 福島県 | 40 | |
2022年度 | いわき市立勿来第一中学校 | 理科を学ぶ楽しさや有用性を感じ、思考力を高め合える活動の工夫~実験の個別化とICTを用いた協働学習を通して~ | 福島県 | 40 | |
2022年度 | いわき市立湯本第三小学校 | 対象と正対し繋がりながら、新たな価値を見出す子どもの育成~「個別最適な学び」と「協働的な学び」を基軸にした授業づくりを目指して~ | 福島県 | 40 | |
2022年度 | 小野町立小野小学校 | 「人・もの・こと」と豊かに関わり、自己の学びを創り上げていく子どもの育成 | 福島県 | 40 | |
2022年度 | 喜多方市立塩川中学校 | 「楽しくなければ理科じゃない」実物の持つ力から学びに向かう力の育成 | 福島県 | 40 | |
2022年度 | 下郷町立下郷中学校 | 生徒一人ひとりが主体的・対話的に学び、科学的に問題を解決するために必要な知識・技能を育成する授業の在り方 ~粒子概念の獲得~ | 福島県 | 40 | |
2022年度 | 南相馬市立原町第三小学校 | 自然に親しみ,理科の見方・考え方を働かせることを通して,問題を科学的に解決していく資質・能力を育むための理科の授業の在り方 ~根拠を明確にして協働する子どもの育成を通して~ | 福島県 | 40 | |
2022年度 | 本宮市立白沢中学校 | 理科の見方・考え方を働かせ主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業 ~ICT(タブレット端末等)の効果的な活用を通して~ | 福島県 | 40 | |
2022年度 | 牛久市立牛久第二小学校 | 理科における問題解決の力を育てる学習指導の在り方 | 茨城県 | 40 | |
2022年度 | 大子町立生瀬小学校 | 児童の未来を幸せに生きる力を育む令和型ハイブリット教育の推進~身近な自然環境(やまびこ池)と先進的なICT環境の活用をとおして~ | 茨城県 | 40 | |
2022年度 | 鉾田市立鉾田南中学校 | 地域資源を活用したエネルギー・環境教育の実践 | 茨城県 | 40 | |
2022年度 | 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 | 主体的な問題解決を通して学びをつなげる授業の展開 | 栃木県 | 40 | |
2022年度 | 栃木市立吹上中学校 | 探究課題の解決を通して学びのおもしろさを感じるカリキュラムの開発 | 栃木県 | 40 | |
2022年度 | 日光市立今市第三小学校 | 未来を切り拓くクリティカルシンキングや仮説設定能力の育成を目指す理科教育実践~STEAM教育における問題解決の道具としてのICT活用を通して~ | 栃木県 | 40 | |
2022年度 | 壬生町立壬生北小学校 | センサーを活用したプログラミングによる学校環境SDGsの実践 | 栃木県 | 40 | |
2022年度 | 成城学園初等学校 | 「プロジェクト解決ハイブリッドカー」から新たな価値を創造できる子を育てる。 | 東京都 | 40 | |
2022年度 | 創価中学校 | 中学校理科の授業におけるPCR法を用いた身近な河川環境分析 | 東京都 | 40 | |
2022年度 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 科学技術の開発や科学理論の発見過程から創造的な思考力の育成を目指す理科学習 | 東京都 | 40 | |
2022年度 | 愛川町立菅原小学校 | 『協働的な課題解決学習』を通して、「言語能力」「情報活用の能力」「問題発見・解決能力」を育成する 〜STEAM教育を通して〜 | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 解決能力育成のためにICTを利用したこれからの理科教育に向けて | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 海老名市立今泉中学校 | SDGsの取り組みに繋げ 明るい未来として前を向いて歩ける科学的視点を培う | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 小田原市立片浦小学校 | 自ら問題を見いだし、主体的に問題を解決する児童の育成~理科の見方・考え方を働かせる、ICTの最適な組み合わせを探る実践を通して~ | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 学びに向かう力,人間性等を涵養する理科授業デザインに関する研究 ~デジタルによる学習を方策として~ | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 相模原市立相原小学校 | 進んで問題解決し、互いに学び深め合う子供の育成 ~学びがつながる、未来へつながる生活科・理科の授業づくり~ | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 聖ヨゼフ学園小学校 | MESHを活用した学年横断的な電気学習 〜電気自動車を教材として〜 | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 秦野市立本町小学校 | わかる・楽しい・役に立つを実現する理科教育 | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 平塚市立豊田小学校 | プログラミング的思考力の育成に向けて | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 三浦市立南下浦小学校 | 「帯活動」を活用して育む問題解決の力 ~三浦の地層に挑む~ | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 南足柄市立向田小学校 | ワクワクした次世代の学びを目指して~GIGAスクール構想で導入した端末を生かしたSTEAM教育の推進~ | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 横浜市小学校理科研究会 | 自然に親しみ、共に豊かな学びを創り続ける子どもの育成 | 神奈川県 | 40 | |
2022年度 | 長野市立南部小学校 | 理科天体学習におけるSTEAM教育を指向したものづくりカリキュラム -高度・方位計の制作を通して- | 長野県 | 40 | |
2022年度 | 養老町立笠郷小学校 | 地域教材のデジタルアーカイブ化とグローバル教材を活用した理科授業の実践 | 岐阜県 | 40 | |
2022年度 | 三重大学教育学部附属小学校 | 知識を活用して新たな価値を創り出す授業~火星への旅と移住をテーマにした探究~ | 三重県 | 40 | |
2022年度 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 京都から広がる世界 ~6年生の私たちにできること~ | 京都府 | 40 | |
2022年度 | 寝屋川市立第八中学校 | 360度実験映像の追体験が実験レポートに及ぼす影響 | 大阪府 | 40 | |
2022年度 | 東大阪市立弥刀中学校 | 理科・技術の電気分野の教科横断型授業実践 ~オームの法則とmicro:bit | 大阪府 | 40 | |
2022年度 | 広島大学附属小学校 | 科学的探究活動において子どもの学びを促進するICTの活用 | 広島県 | 40 | |
2022年度 | 宇美町立桜原小学校 | 子ども一人一人が学ぶ喜びを感じる理科学習指導 ~学びの個別最適化、協働的な学びの活性化を目指したICT活用を通して~ | 福岡県 | 40 | |
2022年度 | 遠賀町立広渡小学校 | 思考・判断・表現を促す理科学習指導 ~ICT機器を用いた学びの共有化による授業づくりを通して~ | 福岡県 | 40 | |
2022年度 | 北九州市立南曽根中学校 | 自ら学び続け『考える力』を伸ばす学習指導 ~論理的思考力の育成を柱として~ | 福岡県 | 40 | |
2022年度 | 筑前町立三輪小学校 | 見方・考え方を働かせながら根拠をもって主張できる子どもの育成 ~課題設定の工夫と効果的なICT活用を通して~ | 福岡県 | 40 | |
2022年度 | 直方市立直方第一中学校 | ICTを活用した科学的思考力を育成する理科教育のあり方 | 福岡県 | 40 | |
2022年度 | 福岡市立大池小学校 | 子どもの思考し表現する力を一体的に育む理科学習指導法の研究 | 福岡県 | 40 | |
2022年度 | 福岡市立香椎小学校 | 自分の考えを伝え合う児童を育てる指導法の研究 | 福岡県 | 40 | |
2022年度 | 行橋市立今元中学校 | SDGsの視点を取り入れた理科教育の実践~生分解性プラスチックの利用可能性についての授業を通して~ | 福岡県 | 40 | |
2022年度 | 南関町立南関第三小学校 | 子どもの文脈を意識した単元構成の工夫と検証 | 熊本県 | 40 | |
2022年度 | 鹿屋市立上小原中学校 | 全ての生徒が輝く物作り ―STEAM教育 | 鹿児島県 | 40 | |
2022年度 | さつま町立盈進小学校 | そら(空・宇宙(そら))は待っている!! | 鹿児島県 | 40 |
2020年度
助成年度 | 助成校・団体名 | テーマ | 成果報告書 | 都道府県 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 三浦市立初声小学校 | デジタル教具を用いて、生物の多様性を共通に味わう実践 | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 葉山町立長柄小学校 | 対話と探究を通した学びを深める理科~ICTの有効活用を目指して~ | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 大和市立福田小学校 | 小学校教育現場の実状に基づいた理科教育課程の自主編成案 | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 綾瀬市立綾西小学校 | 「自分らしく,豊かに学び合う子の育成」~児童が学ぶ楽しさを実感する理科授業を通して~ | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 平塚市立横内小学校 | 新たな時代に対応する理科教育 ~グローバル化を 見据えて~ | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 二宮町立二宮西中学校 | 大きく映してわかりやすい授業にするICT活用~体験的活動を通じた情報活用能力の育成~ | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 大井町立湘光中学校 | ICT機器を活用した「主体的・対話的で深い学び」の実現への取り組み~ICT機器の活用と言語活動の充実をとおして~ | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 小田原市立白山中学校 | 実験の個別化とICTを用いた協働的学習について | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 横浜市立榎が丘小学校 | 豊かな関わり合いを通して、主体的に学びを深めようとする子どもの育成 | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 横浜市立神奈川小学校 | 子どもが自分の問いをもち、 探究することを楽しんだり、やりがいを味わったりする理科学習 | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 横浜市立荏田南小学校 | 小学校教育のICT化に向けた環境整備 ~「わかる授業」を実現するために~ | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 横浜市立鴨居中学校 | 自己評価力を高める授業の在り方 ~クラウドサービスの活用を通して~ | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 課題研究を通したコンピテンシーの育成 | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 相模原市立鵜野森中学校 | 探究的な学びを行うことによる生徒の変化~ICT機器の有効活用を通して~ | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 横須賀市自然・人文博物館 | つながる博物館:市立小中学校のICT導入に合わせた3つの理科授業支援 | 神奈川県 | 70 | |
2020年度 | 豊前市立角田小学校 | 自ら問いをもち、主体的に問題を解決する子どもを育てる理科学習指導~理科の見方・考え方が働くICTの効果的な活用を通して~ | 福岡県 | 70 | |
2020年度 | 飯塚市立上穂波小学校 | 自ら課題をみつけ、主体的に考え、友だちと共に高め合う子どもを育てる 理科学習指導~試行と観察・実験、分析・考察の行き戻りを活性化するICTの効果的な活用を通して~ | 福岡県 | 70 | |
2020年度 | 柳川市立城内小学校 | 自然に働きかけ、創造性を培う子どもを育てる理科教育~見方・考え方を働かせ、見通しを持ち、説明する学習活動を通して~ | 福岡県 | 70 | |
2020年度 | 福岡市立東若久小学校 | 子どもの考えを深める 理科指導~活用場面における学習活動の工夫を通して~ | 福岡県 | 70 | |
2020年度 | 福岡市立笹丘小学校 | 見方・考え方を働かせて資質・能力を身につけた児童を育成する生活科・理科の学習指導法の研究 | 福岡県 | 70 | |
2020年度 | 北九州市立湯川小学校 | 自ら学び、問い続け、変わる自分を楽しむ子どもを育む理科学習指導 | 福岡県 | 70 | |
2020年度 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 中学校理科における電気回路の学習法について | 栃木県 | 70 | |
2020年度 | 日光市立三依小中学校 | 極小規模校ならではの「主体的・対話的で深い学び」を実現する理科授業 | 栃木県 | 70 | |
2020年度 | 足利市立梁田小学校 | 理科の見方・考え方を育むICTの活用~子ども同士をつなぎ高め合える学習指導を基盤に~ | 栃木県 | 70 | |
2020年度 | 伊達市立伊達中学校 | 思考力・判断力・表現力を高め,理科好きな生徒を育てる学習指導のあり方 | 福島県 | 70 | |
2020年度 | 古殿町立古殿中学校 | 科学的な思考力を育むための学習活動の工夫 | 福島県 | 70 | |
2020年度 | 鮫川村立鮫川小学校 | 「見える 気付く 考える」自ら観察対象にアプローチし、気付き考えることができる児童の育成―顕微鏡を用いた観察学習を通してー | 福島県 | 70 | |
2020年度 | 喜多方市立第二中学校 | 生徒の興味・関心を高め、思考力・判断力・表現力を育む学習活動の工夫 ~ICTの活用によって~ | 福島県 | 70 | |
2020年度 | 南会津町立田島小学校 | 児童が主体的・対話的に学び、科学的に問題を解決するために必要な資質・能力を育成する授業の在り方 | 福島県 | 70 | |
2020年度 | 川内村立川内小中学園 | 探求を学び,理科好きな生徒を育てる授業のあり方~ICT機器を利用した学習力の向上~ | 福島県 | 70 | |
2020年度 | いわき市立四倉中学校 | 日常生活やこれまでの既習事項と授業を関連付ける学習活動の工夫 | 福島県 | 70 | |
2020年度 | いわき市立渡辺小学校 | 自然の事物・現象から見出した問題を主体的に解決し、自然のすばらしさや命の尊さを発信できる子どもの育成 | 福島県 | 70 |
2019年度
助成年度 | 助成校・団体名 | テーマ | 成果報告書 | 都道府県 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 三浦市立旭小学校 | 主体的・対話的で深い学びの実現に向けたICT活用についての事例研究 | 神奈川県 | 70 | |
2019年度 | 葉山町立葉山小学校 | 小学校におけるプログラミング授業の開発 | 神奈川県 | 70 | |
2019年度 | 厚木市立南毛利小学校 | 見方・考え方を働かせて問題解決の力をはぐくむ理科授業~実験・観察の充実とプログラミング教育の展開~ | 神奈川県 | 70 | |
2019年度 | 座間市立東原小学校 | 「エネルギー(電気・電流)」領域で、系統性を意識した授業の推進 | 神奈川県 | 70 | |
2019年度 | 平塚市立土屋小学校 | 自然の事物・事象から見出した問題を主体的に解決し、自然のすばらしさを発信できる子の育成 | 神奈川県 | 70 | |
2019年度 | 秦野市立本町中学校 | 技能、観察力を育てる理科教育 | 神奈川県 | 70 | |
2019年度 | 伊勢原市立伊勢原小学校 | 問題解決の力の育成及び主体的に学習に取り組もうとする態度を育てる理科指導~プログラミング教材を活用して~ | 神奈川県 | 70 | |
